Добавление в ГИПОТОНИК разветвленноцепочных аминокислот ВСАА валина, лейцина и изолейцина служит для компенсации обычных при физических нагрузках потерь и отодвигает наступление усталости. Осмотическое давление (всасывание) ГИПОТОНИК меньше чем крови (гипотония). Кроме того, поддерживается низкая кислотность, за счет чего напиток хорошо усваивается во время тренировок.
Гипотоник спорт дринк подходит и для спортсменов-любителей и для настоящих профессионалов.
Спектр сахаров | Красный апельсин | Вкус «экзотик» |
Полисахарид+фруктоза | 45% | 35% |
Дисахарид | 45% | 30% |
Моносахарид | 10% | 35% |
Преимущества Гипотоник спортдринк:
Гипотонический эффект и низкое содержание кислот = очень хорошая усваиваемость
Особенно подходит в качестве напитка для бегунов
ВСАА (в варианте - вкус «экзотик») компенсирует потерю аминокислот
Отсутствуют искусственные красители и подсластители
Использование Гипотоник спортдринк:
Идеальный спортивный напиток во время интенсивных занятий
Состав Гипотоник спортдринк: Глюкоза, сахараза, фруктоза, мальтодекстрин, вкусовые добавки, лимонная ияблочная (маликовая) кислоты, минералы, витамины, ВСАА (в модификации «экзотик»)
| Питательные вещества | в 100 г порошка | В 55 г (1 литр) |
| Калорийность кДж (кКал) | 1560(365) | 860(200) |
| белки | 0.5 г | 0.3 г |
| Углеводы | 90 г | 50 г |
| жиры | 0 г | 0 г |
| Витамины | В 100 г | %РДД* | В 55 г | %РДД* |
| Е | 9 мг | 90,00% | 5мг | 50,00% |
| С | 54 мг | 90,00% | 30 мг | 50,00% |
| B1 | 1.26 мг | 90,00% | 0.7 мг | 50,00% |
| B2 | 1.44 мг | 90,00% | 0.8 мг | 50,00% |
| B6 | 1.8 мг | 90,00% | 1 мг | 50,00% |
| B12 | 0.9 мкг | 90,00% | 0.5 мкг | 50,00% |
| ниацин | 16.2 мг | 90,00% | 9 мг | 50,00% |
| фолиевая кислота | 180 мкг | 90,00% | 100 мкг | 50,00% |
| биотин | 135 мкг | 90,00% | 75 мкг | 50,00% |
| пантотеновая кислота | 5.4 мг | 90,00% | 3 мг | 50,00% |
| Минералы | в 100 г | %РДД* | В 55 г | %РДД* |
| кальций | 180 мг | 23,00% | 100 мг | 12,00% |
| магний | 135 мг | 45,00% | 75 мг | 25,00% |
| фосфор | 270 мг | -- | 149 мг | -- |
| натрий | 450 мг | -- | 248 мг | -- |
| хлориды | 700 мг | -- | 385 мг | -- |
* РДД – рекомендуемая дневная норма